2026年人民币汇率中间价一览
2026-11-13 中国外汇交易中心授权公布 · 25 种货币 · 官方原始口径与日变动
美元/人民币6.7152
欧元/人民币7.4023
100日元/人民币4.1952
公布日期2026-11-13
数据更新 2026-11-13 09:15 · 来源:中国外汇交易中心 / 新华社 / 上证报三源一致
当前显示 2026-11-13 公布的数据
口径说明:中间价是银行间外汇市场交易参考及海关等计征基准,不是银行柜台的实际结汇/购汇成交价。银行实际牌价在中间价基础上加点差,且现汇与现钞价格不同、盘中实时变动。表中「1 单位 = 人民币」为便于换算的统一折算值;日元、韩元等官方按 100 单位报价,本站同时列出官方原始口径以免混淆。「较前一交易日」为中国货币网公布的原始基点标值:外币/人民币类数值调高表示人民币相对该外币贬值。
人民币汇率中间价完整表(2026-11-13)
25 种货币| 货币 | 发行地 | 1 单位 = 人民币 | 常用单位 | 官方原始口径 | 较前一交易日(基点) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD · 美元 | 美国 | 6.715200 | — | 1 美元 = 6.7152 元人民币 | +22 |
| EUR · 欧元 | 欧元区 | 7.402300 | — | 1 欧元 = 7.4023 元人民币 | +319 |
| JPY · 日元 | 日本 | 0.041952 | 4.1952 | 100 日元 = 4.1952 元人民币 | +72 |
| HKD · 港币 | 中国香港 | 0.85604 | — | 1 港元 = 0.85604 元人民币 | +2.9 |
| GBP · 英镑 | 英国 | 8.864100 | — | 1 英镑 = 8.8641 元人民币 | +330 |
| AUD · 澳元 | 澳大利亚 | 4.557500 | — | 1 澳元 = 4.5575 元人民币 | +262 |
| CAD · 加元 | 加拿大 | 4.694700 | — | 1 加元 = 4.6947 元人民币 | +55 |
| CHF · 瑞士法郎 | 瑞士 | 8.019500 | — | 1 瑞士法郎 = 8.0195 元人民币 | +371 |
| SGD · 新加坡元 | 新加坡 | 5.206400 | — | 1 新加坡元 = 5.2064 元人民币 | +127 |
| KRW · 韩元 | 韩国 | 0.00500175 | 0.5002 | 1 元人民币 = 199.93 韩元 | +1.0 |
| NZD · 新西兰元 | 新西兰 | 3.712300 | — | 1 新西兰元 = 3.7123 元人民币 | +134 |
| THB · 泰铢 | 泰国 | 0.197402 | — | 1 元人民币 = 5.0658 泰铢 | +235 |
| MYR · 林吉特 | 马来西亚 | 1.643277 | — | 1 元人民币 = 0.60854 林吉特 | +8.8 |
| RUB · 俄罗斯卢布 | 俄罗斯 | 0.080587 | — | 1 元人民币 = 12.4089 俄罗斯卢布 | +228 |
| MOP · 澳门元 | 中国澳门 | 0.830703 | — | 1 元人民币 = 1.2038 澳门元 | +4.0 |
| ZAR · 南非兰特 | 南非 | 0.399984 | — | 1 元人民币 = 2.5001 南非兰特 | +236 |
| AED · 阿联酋迪拉姆 | 阿联酋 | 1.822722 | — | 1 元人民币 = 0.54863 阿联酋迪拉姆 | +2.9 |
| SAR · 沙特里亚尔 | 沙特 | 1.783803 | — | 1 元人民币 = 0.56060 沙特里亚尔 | +2.8 |
| HUF · 匈牙利福林 | 匈牙利 | 0.02029023 | — | 1 元人民币 = 49.2848 匈牙利福林 | +2646 |
| PLN · 波兰兹罗提 | 波兰 | 1.682340 | — | 1 元人民币 = 0.59441 波兰兹罗提 | +18.3 |
| DKK · 丹麦克朗 | 丹麦 | 0.99019705 | — | 1 元人民币 = 1.0099 丹麦克朗 | +42.0 |
| SEK · 瑞典克朗 | 瑞典 | 0.66764588 | — | 1 元人民币 = 1.4978 瑞典克朗 | +102.0 |
| NOK · 挪威克朗 | 挪威 | 0.700035 | — | 1 元人民币 = 1.4285 挪威克朗 | +11.0 |
| TRY · 土耳其里拉 | 土耳其 | 0.13314693 | — | 1 元人民币 = 7.51050 土耳其里拉 | +130.0 |
| MXN · 墨西哥比索 | 墨西哥 | 0.36008786 | — | 1 元人民币 = 2.7771 墨西哥比索 | +24.0 |
数据来源:中国外汇交易中心 2026-11-13 09:15 授权公布,新华社、上证报、中国经济网报道数值一致。倒数换算币种(澳门元、林吉特、卢布、韩元、泰铢及新增 10 币种)保留足够小数位以减少折算误差。
在线金额换算器
按人民币汇率中间价即时计算,支持双向换算;修改数据文件后点「刷新最新数据」可同步最新数值。
换算结果
--
人民币 CNY
相关页面
常见问题
这里的换算结果按什么汇率计算?
按中国外汇交易中心授权公布的人民币汇率中间价计算,每个工作日 9:15 发布。中间价是银行间市场交易参考与计征基准,不是银行柜台的实际成交价。
为什么和银行 App 上的价格不一样?
银行实际结汇/购汇价在中间价基础上加点差,且现汇与现钞价格不同、各时点实时变动。实际办理请以银行 App 或柜台报价为准。
中间价每天几点更新?
每个工作日(法定节假日除外)北京时间 9:15 左右公布;周末与节假日不发布,沿用最近一个工作日的数值。本页数据更新时会同步刷新全部金额页。
100 日元和 100 韩元为什么按 100 单位报价?
因单位价值较小,官方与市场习惯按 100 单位报价。本页表格统一换算为「1 单位外币 = 人民币」,并单独列出官方原始口径,避免口径混淆。
换算结果能直接用于汇款吗?
不能。它只是按中间价的数学折算,未含点差、手续费、电汇费与钞户/汇户差异,仅作估算参考。
数据说明:中间价数据来自中国外汇交易中心 2026-11-13 授权公布,经新华社《人民币市场汇价》、上证报、中国经济网三源交叉核对一致;较前一交易日变动基点沿用中国货币网原始标值,未做二次推算。
