2026年银行行别代码表(CNAPS 前 3 位)
38 条行别代码 · 依据人民银行与财政部公开标准 · 可逐条复核
代码条数38 条
位数3 位数字
类别码0/1/2/3/4/5-7/9
核实日期2026-11-13
标准核实 2026-11-13 · 一手监管标准
用途:12 位联行号的前 3 位就是行别代码。拿到一个行号后,先看前 3 位是否与对方声称的银行一致,能快速发现明显填错的行号。
银行行别代码表(38 条)
按代码升序| 行别代码 | 银行 / 机构 | 类别 |
|---|---|---|
| 001 | 中国人民银行 | 中央银行 |
| 011 | 国家金库 | 中央银行 |
| 102 | 中国工商银行 | 国有大型商业银行 |
| 103 | 中国农业银行 | 国有大型商业银行 |
| 104 | 中国银行 | 国有大型商业银行 |
| 105 | 中国建设银行 | 国有大型商业银行 |
| 107 | 国家开发银行 | 开发性金融机构 |
| 202 | 中国进出口银行 | 政策性银行 |
| 203 | 中国农业发展银行 | 政策性银行 |
| 301 | 交通银行 | 股份制商业银行 |
| 302 | 中信银行 | 股份制商业银行 |
| 303 | 中国光大银行 | 股份制商业银行 |
| 304 | 华夏银行 | 股份制商业银行 |
| 305 | 中国民生银行 | 股份制商业银行 |
| 306 | 广发银行(原广东发展银行) | 股份制商业银行 |
| 307 | 平安银行(原深圳发展银行) | 股份制商业银行 |
| 308 | 招商银行 | 股份制商业银行 |
| 309 | 兴业银行 | 股份制商业银行 |
| 310 | 上海浦东发展银行 | 股份制商业银行 |
| 311 | 东莞银行 | 城市商业银行 |
| 313 | 城市商业银行(按机构细分) | 城市商业银行 |
| 314 | 农村商业银行 | 农村金融机构 |
| 315 | 恒丰银行 | 股份制商业银行 |
| 316 | 浙商银行 | 股份制商业银行 |
| 317 | 农村合作银行 | 农村金融机构 |
| 318 | 渤海银行 | 股份制商业银行 |
| 319 | 徽商银行 | 城市商业银行 |
| 320 | 村镇银行 | 农村金融机构 |
| 401 | 城市信用合作社 | 信用社类 |
| 402 | 农村信用合作社 | 信用社类 |
| 403 | 中国邮政储蓄银行 | 国有大型商业银行 |
| 501 | 汇丰银行(中国) | 外资银行 |
| 502 | 东亚银行(中国) | 外资银行 |
| 503 | 南洋商业银行(中国) | 外资银行 |
| 504 | 恒生银行(中国) | 外资银行 |
| 509 | 星展银行(中国) | 外资银行 |
| 531 | 花旗银行(中国) | 外资银行 |
| 533 | 摩根大通银行(中国) | 外资银行 |
类别码含义:0 中央银行;1 国有大型商业银行;2 政策性银行;3 其他商业银行;4 非银行金融机构/信用社类;5、6、7 外资银行;8 待分配;9 特许参与者。
类别码对照
| 首位 | 类别 |
|---|---|
| 0 | 中央银行 |
| 1 | 国有大型商业银行 |
| 2 | 政策性银行 |
| 3 | 其他商业银行 |
| 4 | 非银行金融机构 / 信用社类 |
| 5 / 6 / 7 | 外资银行 |
| 8 | 待分配 |
| 9 | 特许参与者 |
相关页面
常见问题
联行号是什么?
联行号又称支付系统行号、开户行行号、CNAPS Code,是人民银行分配给每个加入中国现代化支付系统的银行营业网点的唯一 12 位数字标识,用于境内人民币跨行转账路由与清算。
12 位分别代表什么?
3 位银行行别代码 + 4 位地区代码 + 4 位分支机构序号 + 1 位校验码。它精确到具体支行网点,同一家银行不同城市、不同支行的联行号都不同。
联行号和 SWIFT 代码有什么区别?
联行号是 12 位纯数字,由人民银行管理,用于境内人民币跨行汇款;SWIFT/BIC 是 8 或 11 位字母数字,由 SWIFT 组织管理,用于跨境电汇。两者不能互相替代。
联行号和 6 位电子联行号、10 位金融机构代码一样吗?
不一样。早期 6 位电子联行号已停用;10 位金融机构代码用于反洗钱、征信等监管场景。
数据说明:行别代码表与类别编码法来自财政部《预算管理一体化系统技术标准》(VD00006 银行行别代码表)及人民银行《支付系统银行行别、行号业务标准》,均为一手监管标准,2026-11-13 核实。个别机构名称随改制可能变化,以监管最新发布为准。
