汇率网(www.HuiLvWang.com)

 找回密码
 立即注册
订阅

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
2025年1月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.86% 汇率网论坛 汇率网 2025-2-14 07371 汇率网 2025-2-14 19:07
2025年1月末本外币存款余额312.95万亿元,同比增长5.9% 汇率网论坛 汇率网 2025-2-14 07329 汇率网 2025-2-14 19:06
2025年1月末本外币贷款余额264.6万亿元,同比增长7% 汇率网论坛 汇率网 2025-2-14 07103 汇率网 2025-2-14 19:06
2025年1月末广义货币(M2)同比增长7%,狭义货币(M1)同比增长0.4%digest 汇率网论坛 汇率网 2025-2-14 06049 汇率网 2025-2-14 19:05
2024年经常项下跨境人民币结算金额为16.27万亿元 汇率网论坛 汇率网 2025-1-14 06284 汇率网 2025-1-14 23:33
2024国家外汇储备余额3.2万亿美元, 外汇储备折合人民币23万亿 汇率网论坛 汇率网 2025-1-14 06277 汇率网 2025-1-14 23:33
2024年12月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.57% 汇率网论坛 汇率网 2025-1-14 06775 汇率网 2025-1-14 23:32
2024年12月末本外币存款余额308.38万亿元,同比增长6.4% 汇率网论坛 汇率网 2025-1-14 06783 汇率网 2025-1-14 23:31
2024年12月末本外币贷款余额259.58万亿元,同比增长7.2% 汇率网论坛 汇率网 2025-1-14 07083 汇率网 2025-1-14 23:31
2024年12月广义货币(M2)同比增长7.3%,狭义货币(M1)同比下降1.4%digest 汇率网论坛 汇率网 2025-1-14 06279 汇率网 2025-1-14 23:30
2024年11月末中国外汇储备规模为32659亿美元,黄金储备增加attach_img digest 汇率网论坛 汇率网 2024-12-7 08622 汇率网 2024-12-7 23:52
2024年10月份,经常项下跨境人民币结算金额为1.31万亿元 汇率网论坛 汇率网 2024-11-11 06684 汇率网 2024-11-11 16:42
2024年10月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.59% 汇率网论坛 汇率网 2024-11-11 08541 汇率网 2024-11-11 16:41
2024年10月末,本外币存款余额307.44万亿元,同比增长7% 汇率网论坛 汇率网 2024-11-11 07762 汇率网 2024-11-11 16:40
2024年10月末本外币贷款余额258.18万亿元,同比增长7.5% 汇率网论坛 汇率网 2024-11-11 08091 汇率网 2024-11-11 16:40
2024年10月末广义货币(M2)同比增长7.5%,狭义货币(M1)余额降6.1%digest 汇率网论坛 汇率网 2024-11-11 08577 汇率网 2024-11-11 16:40
截止2024年9月末,国家外汇储备余额为3.32万亿美元digest 汇率网论坛 汇率网 2024-11-7 07150 汇率网 2024-11-7 11:33
2024年9月末广义货币(M2)余额同比增长6.8%,M1同比下降7.4% 汇率网论坛 汇率网 2024-11-7 08974 汇率网 2024-11-7 11:30
2024年9月末本外币贷款余额257.71万亿人民币,同比增长7.6% 汇率网论坛 汇率网 2024-11-7 08045 汇率网 2024-11-7 11:29
2024年9月末本外币存款余额306.83万亿人民币,同比增长7.1% 汇率网论坛 汇率网 2024-11-7 08527 汇率网 2024-11-7 11:29
2024年9月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.78% 汇率网论坛 汇率网 2024-11-7 08764 汇率网 2024-11-7 11:28
2024年前三季度经常项下跨境人民币结算金额为11.76万亿 汇率网论坛 汇率网 2024-11-7 06755 汇率网 2024-11-7 11:27
2024年8月份,经常项下跨境人民币结算金额为1.26万亿元 汇率网论坛 汇率网 2024-9-14 08423 汇率网 2024-9-14 23:00
2024年8月银行间人民币市场以拆借、现券和回购合计181.78万亿 汇率网论坛 汇率网 2024-9-14 09765 汇率网 2024-9-14 23:00
2024年8月末本外币存款余额303.21万亿元,同比增长6.6% 汇率网论坛 汇率网 2024-9-14 010288 汇率网 2024-9-14 22:59
2024年8月末本外币贷款余额256.24万亿元,同比增长8% 汇率网论坛 汇率网 2024-9-14 010002 汇率网 2024-9-14 22:58
2024年8月末广义货币(M2)同比增长6.3%,狭义货币(M1)同比降7.3%digest 汇率网论坛 汇率网 2024-9-14 011011 汇率网 2024-9-14 22:58
截至2024年8月末中国外汇储备规模为32882.15亿美元,升幅0.98%attach_img digest 汇率网论坛 汇率网 2024-9-7 012606 汇率网 2024-9-7 15:22
2024年7月份Swift人民币国际支付价值份额上升至4.74% 排第四attach_img digest 汇率网论坛 汇率网 2024-8-23 012845 汇率网 2024-8-23 09:12
2024年7月份经常项下跨境人民币结算金额为1.42万亿元 汇率网论坛 汇率网 2024-8-13 08769 汇率网 2024-8-13 21:12
2024年7月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.81% 汇率网论坛 汇率网 2024-8-13 011146 汇率网 2024-8-13 21:11
2024年7月末本外币存款余额300.88万亿元,同比增长6.2% 汇率网论坛 汇率网 2024-8-13 011197 汇率网 2024-8-13 21:11
2024年7月末本外币贷款余额255.43万亿元,同比增长8.3% 汇率网论坛 汇率网 2024-8-13 010934 汇率网 2024-8-13 21:10
2024年7月末人民币广义货币(M2)余额303.31万亿元,同比增长6.3%digest 汇率网论坛 汇率网 2024-8-13 09910 汇率网 2024-8-13 21:10
截至2024年7月末中国外汇储备规模为32564亿美元,增340亿美元attach_img digest 汇率网论坛 汇率网 2024-8-8 013233 汇率网 2024-8-8 09:46
2024年上半年经常项下跨境人民币结算金额为7.71万亿元 汇率网论坛 汇率网 2024-7-12 09619 汇率网 2024-7-12 22:08
2024年6月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.87% 汇率网论坛 汇率网 2024-7-12 012054 汇率网 2024-7-12 22:08
2024年6月末,本外币存款余额301.68万亿元,同比增长6% 汇率网论坛 汇率网 2024-7-12 011028 汇率网 2024-7-12 22:07
2024年6月,末本外币贷款余额255.32万亿元,同比增长8.3% 汇率网论坛 汇率网 2024-7-12 011090 汇率网 2024-7-12 22:06
2024年6月末人民币M2 305.02万亿元, M2同比增长6.2%, M1同比下降5%digest 汇率网论坛 汇率网 2024-7-12 010035 汇率网 2024-7-12 22:05
截至2024年6月末中国外汇储备规模为32224亿美元,黄金储备...attach_img digest 汇率网论坛 汇率网 2024-7-7 014522 汇率网 2024-7-7 22:14
截至2024年5月末中国外汇储备规模为32320.39亿美元,增幅0.97%attach_img digest 汇率网论坛 汇率网 2024-6-20 014707 汇率网 2024-6-20 15:49
2024年5月份经常项下跨境人民币结算金额为1.3万亿元 汇率网论坛 汇率网 2024-6-20 09261 汇率网 2024-6-20 15:43
2024年5月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.85% 汇率网论坛 汇率网 2024-6-20 012399 汇率网 2024-6-20 15:42
2024年前五个月人民币存款增加9万亿元 汇率网论坛 汇率网 2024-6-20 012018 汇率网 2024-6-20 15:42
2024年前五个月人民币贷款增加11.14万亿元 汇率网论坛 汇率网 2024-6-20 012290 汇率网 2024-6-20 15:41
2024年5月末人民币广义货币(M2)余额301.85万亿元, 同比增长7%digest 汇率网论坛 汇率网 2024-6-20 010347 汇率网 2024-6-20 15:41
2024年4月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.87% 汇率网论坛 汇率网 2024-5-11 012594 汇率网 2024-5-11 21:21
2024年4月末人民币存款余额291.59万亿元,同比增长6.6% 汇率网论坛 汇率网 2024-5-11 012905 汇率网 2024-5-11 21:20
2024年4月末人民币贷款余额247.78万亿元,同比增长9.6% 汇率网论坛 汇率网 2024-5-11 012364 汇率网 2024-5-11 21:20

手机版|Calendar|品质协会|世界时钟|年龄计算器|小写转大写|在线计时器|周数万年历|汇率网(www.HuiLvWang.com)

GMT+8, 2026-2-3 14:57 , Processed in 0.057034 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部