汇率网(www.HuiLvWang.com)

 找回密码
 立即注册
收藏本版 |订阅

汇率网论坛 今日: 0|主题: 677|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
2025年7月末人民币广义货币(M2)增长8.8%, M1增长5.6%, M0增长11.8% New 汇率网 6 天前 0156 汇率网 6 天前
2025年7月末,本外币贷款余额272.48万亿元,同比增长6.7% New 汇率网 6 天前 0133 汇率网 6 天前
2025年7月末本外币存款余额327.83万亿元,同比增长9% New 汇率网 6 天前 0125 汇率网 6 天前
2025年7月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.45% New 汇率网 6 天前 0120 汇率网 6 天前
2025年7月份,经常项下跨境人民币结算金额为1.57万亿元 New 汇率网 6 天前 0139 汇率网 6 天前
2025年6月末人民币广义货币(M2)同比增长8.3%,M1同比增长4.6% 汇率网 2025-7-18 0743 汇率网 2025-7-18 23:43
2025年6月末本外币贷款余额272.57万亿元,同比增长6.8% 汇率网 2025-7-18 0631 汇率网 2025-7-18 23:43
2025年6月末本外币存款余额327.46万亿元,同比增长8.6% 汇率网 2025-7-18 0709 汇率网 2025-7-18 23:42
2025年6月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.46% 汇率网 2025-7-18 0661 汇率网 2025-7-18 23:42
2025年6月末国家外汇储备为3.32万亿美元, 黄金储备7390万盎司 汇率网 2025-7-18 0713 汇率网 2025-7-18 23:41
2025年上半年,经常项下跨境人民币结算金额为8.3万亿元 汇率网 2025-7-18 0642 汇率网 2025-7-18 23:41
2025年5月末人民币广义货币(M2)余额325.78万亿元, 同比增长7.9% 汇率网 2025-6-14 01394 汇率网 2025-6-14 20:42
2025年5月末本外币贷款余额270.2万亿元,同比增长6.7% 汇率网 2025-6-14 01179 汇率网 2025-6-14 20:41
2025年5月末本外币存款余额324.08万亿元,同比增长8.3% 汇率网 2025-6-14 01226 汇率网 2025-6-14 20:41
2025年5月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.55% 汇率网 2025-6-14 01189 汇率网 2025-6-14 20:40
2025年5月份经常项下跨境人民币结算金额为1.31万亿元 汇率网 2025-6-14 01152 汇率网 2025-6-14 20:39
2025年2月末人民币广义货币(M2)增长7%, 狭义货币(M1)增长0.1% digest 汇率网 2025-3-15 02658 汇率网 2025-3-15 10:24
2025年2月末本外币贷款余额265.6万亿元,同比增长6.8% 汇率网 2025-3-15 02954 汇率网 2025-3-15 10:23
2025年2月末本外币存款余额317.66万亿元,同比增长7.1% 汇率网 2025-3-15 02561 汇率网 2025-3-15 10:15
2025年2月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.95% 汇率网 2025-3-15 02844 汇率网 2025-3-15 10:15
2025年2月份,经常项下跨境人民币结算金额为1.18万亿元 汇率网 2025-3-15 02426 汇率网 2025-3-15 10:14
2025年1月份Swift全球支付货币排名统计: 人民币占比3.79%排第四 attach_img digest 汇率网 2025-2-22 06436 汇率网 2025-2-22 09:46
2024年美元指数上涨7.1%,世界主要货币兑换美元跌幅排名 汇率网 2025-2-16 04640 汇率网 2025-2-16 10:14
2025年1月份经常项下跨境人民币结算金额为1.43万亿元 汇率网 2025-2-14 04698 汇率网 2025-2-14 19:11
2025年1月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.86% 汇率网 2025-2-14 04690 汇率网 2025-2-14 19:07
2025年1月末本外币存款余额312.95万亿元,同比增长5.9% 汇率网 2025-2-14 04594 汇率网 2025-2-14 19:06
2025年1月末本外币贷款余额264.6万亿元,同比增长7% 汇率网 2025-2-14 04600 汇率网 2025-2-14 19:06
2025年1月末广义货币(M2)同比增长7%,狭义货币(M1)同比增长0.4% digest 汇率网 2025-2-14 03993 汇率网 2025-2-14 19:05
2024年经常项下跨境人民币结算金额为16.27万亿元 汇率网 2025-1-14 04422 汇率网 2025-1-14 23:33
2024国家外汇储备余额3.2万亿美元, 外汇储备折合人民币23万亿 汇率网 2025-1-14 04259 汇率网 2025-1-14 23:33
2024年12月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.57% 汇率网 2025-1-14 04050 汇率网 2025-1-14 23:32
2024年12月末本外币存款余额308.38万亿元,同比增长6.4% 汇率网 2025-1-14 04196 汇率网 2025-1-14 23:31
2024年12月末本外币贷款余额259.58万亿元,同比增长7.2% 汇率网 2025-1-14 04408 汇率网 2025-1-14 23:31
2024年12月广义货币(M2)同比增长7.3%,狭义货币(M1)同比下降1.4% digest 汇率网 2025-1-14 04140 汇率网 2025-1-14 23:30
2024年11月末中国外汇储备规模为32659亿美元,黄金储备增加 attach_img digest 汇率网 2024-12-7 05419 汇率网 2024-12-7 23:52
2024年10月份,经常项下跨境人民币结算金额为1.31万亿元 汇率网 2024-11-11 04761 汇率网 2024-11-11 16:42
2024年10月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.59% 汇率网 2024-11-11 05811 汇率网 2024-11-11 16:41
2024年10月末,本外币存款余额307.44万亿元,同比增长7% 汇率网 2024-11-11 05168 汇率网 2024-11-11 16:40
2024年10月末本外币贷款余额258.18万亿元,同比增长7.5% 汇率网 2024-11-11 05586 汇率网 2024-11-11 16:40
2024年10月末广义货币(M2)同比增长7.5%,狭义货币(M1)余额降6.1% digest 汇率网 2024-11-11 05907 汇率网 2024-11-11 16:40
截止2024年9月末,国家外汇储备余额为3.32万亿美元 digest 汇率网 2024-11-7 05111 汇率网 2024-11-7 11:33
2024年9月末广义货币(M2)余额同比增长6.8%,M1同比下降7.4% 汇率网 2024-11-7 06141 汇率网 2024-11-7 11:30
2024年9月末本外币贷款余额257.71万亿人民币,同比增长7.6% 汇率网 2024-11-7 05337 汇率网 2024-11-7 11:29
2024年9月末本外币存款余额306.83万亿人民币,同比增长7.1% 汇率网 2024-11-7 05626 汇率网 2024-11-7 11:29
2024年9月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.78% 汇率网 2024-11-7 05891 汇率网 2024-11-7 11:28
2024年前三季度经常项下跨境人民币结算金额为11.76万亿 汇率网 2024-11-7 04754 汇率网 2024-11-7 11:27
2024年8月份,经常项下跨境人民币结算金额为1.26万亿元 汇率网 2024-9-14 06645 汇率网 2024-9-14 23:00
2024年8月银行间人民币市场以拆借、现券和回购合计181.78万亿 汇率网 2024-9-14 07058 汇率网 2024-9-14 23:00
2024年8月末本外币存款余额303.21万亿元,同比增长6.6% 汇率网 2024-9-14 07576 汇率网 2024-9-14 22:59
2024年8月末本外币贷款余额256.24万亿元,同比增长8% 汇率网 2024-9-14 07311 汇率网 2024-9-14 22:58
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

2025带周数万年历|手机版|品质协会|天数计算器|小写转大写|汇率网(www.HuiLvWang.com)

GMT+8, 2025-8-23 10:01 , Processed in 0.058135 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块