汇率网(www.HuiLvWang.com)

 找回密码
 立即注册
收藏本版 |订阅

汇率网论坛 今日: 13 |主题: 602|排名: 2 

作者 回复/查看 最后发表
什么原因导致新兴经济体外汇储备崩溃和美元短缺加剧? attach_img 汇率网 2020-5-9 018509 汇率网 2020-5-9 09:03
国家外汇管理局5月7日取消境外机构投资者额度限制 汇率网 2020-5-8 013700 汇率网 2020-5-8 07:44
伊朗官方货币里亚尔(Rial)改为土曼(Toman) 伊朗货币大幅贬值 汇率网 2020-5-5 016585 汇率网 2020-5-5 13:01
伊朗将本国货币单位由里亚尔改为土曼 金额去掉四个零 attach_img 汇率网 2020-5-4 015560 汇率网 2020-5-4 19:51
什么是外汇交易中的隔夜利息? 汇率网 2020-4-16 015685 汇率网 2020-4-16 21:06
2020年4月20日起在银行间外币对市场推出交易接口服务(LC API) 汇率网 2020-4-16 013534 汇率网 2020-4-16 20:58
2020年第一季M2增加9.44万亿,平均每人6743元,钱去哪了? 汇率网 2020-4-14 013879 汇率网 2020-4-14 12:06
截至2020年4月9日巴基斯坦外汇储备仅为112亿美元 汇率网 2020-4-13 014388 汇率网 2020-4-13 22:05
截至2020年3月底印度外汇储备降至4700亿美元 单周减少119.8亿 汇率网 2020-4-13 014825 汇率网 2020-4-13 22:02
2020年3月末中国货币发行量M2余额208.09万亿,同比增长10.1% attach_img 汇率网 2020-4-10 022262 汇率网 2020-4-10 16:36
截至2020年3月末中国外汇储备规模为30606亿美元 attach_img 汇率网 2020-4-8 019724 汇率网 2020-4-8 15:50
国外哪些地方可以换汇?机场、外币兑换点、ATM和导游处 汇率网 2020-4-2 016227 汇率网 2020-4-2 12:03
国内哪些地方可以换汇?各大银行兑换外汇 汇率网 2020-4-2 018174 汇率网 2020-4-2 12:03
外汇实盘交易的参与方式及外汇实盘的特点 汇率网 2020-4-1 015539 汇率网 2020-4-1 20:30
2020年2月中国外汇市场总计成交12.20万亿元人民币 汇率网 2020-3-27 015893 汇率网 2020-3-27 18:03
2020年第12周,离岸人民币兑换美元汇率(CNH/USD)累计跌1978点 汇率网 2020-3-21 015481 汇率网 2020-3-21 20:16
美元和美债一直是投资者避险的最佳选择 汇率网 2020-3-21 015568 汇率网 2020-3-21 09:52
利率降到0还启动QE,为啥美元汇率升值了? 汇率网 2020-3-20 016771 汇率网 2020-3-20 20:58
美元Libor于2020年3月17日创2008年来最大单日涨幅 汇率网 2020-3-18 014555 汇率网 2020-3-18 10:05
美联储紧急临时降息至0-0.25% 对未来市场流动性造成不良预期 汇率网 2020-3-16 017422 汇率网 2020-3-16 10:59
正常贸易的离岸账户也会被封吗? 汇率网 2020-3-14 015234 汇率网 2020-3-14 16:16
如何保证自己的离岸账户不被冻结、封停? 汇率网 2020-3-14 015512 汇率网 2020-3-14 16:15
2020年3月6日黑市津巴布韦元兑换美元汇率暴跌至40兑换1美元 汇率网 2020-3-10 017034 汇率网 2020-3-10 18:06
过去100多年,美元购买力,下降多少?以1美元为例 汇率网 2020-3-8 018707 汇率网 2020-3-8 18:43
2019年巴西GDP约为1.84万亿美元,增长了1.1%,人均GDP约8800美元 汇率网 2020-3-8 014545 汇率网 2020-3-8 18:36
中国2月末外汇储备31067.18亿美元,黄金6264盎司 attach_img 汇率网 2020-3-8 018898 汇率网 2020-3-8 15:50
美国10年前国债收益率跌破0.7%,达到历史最低值0.688% attach_img 汇率网 2020-3-7 021341 汇率网 2020-3-7 11:53
2008年金融危机时美元迅速贬值,美元指数下跌到72左右 attach_img 汇率网 2020-3-5 021787 汇率网 2020-3-5 14:00
青田县:全国外币通用的一个县,大妈在从事着外汇买卖 汇率网 2020-3-5 016793 汇率网 2020-3-5 13:32
义乌个体户账户不受五万美金结汇的限制,注册流程 attach_img 汇率网 2020-3-5 017851 汇率网 2020-3-5 12:32
义乌个体户2014年国家颁发的结汇不限额的政策,不受外汇管制 汇率网 2020-3-3 014785 汇率网 2020-3-3 22:06
全球主要经济体十年国债实际收益率(收益率-通胀率)都负的 汇率网 2020-3-3 015461 汇率网 2020-3-3 16:04
澳元兑换美元跌至64美分附近,为十年来的低点,AUD/USD至4.5 attach_img 汇率网 2020-3-3 019487 汇率网 2020-3-3 14:07
疫情期间沪深两市2月份成交19.9万亿元, 券商当月佣金123.18亿 attach_img 汇率网 2020-3-2 016982 汇率网 2020-3-2 20:25
2020年2月CFETS人民币汇率指数升值0.08% 汇率网 2020-3-2 015499 汇率网 2020-3-2 20:21
美国停止了土耳其所有的非移民签证导致土耳其里拉暴跌6.6% 汇率网 2020-3-2 011783 汇率网 2020-3-2 11:06
英国“脱欧”公投后英镑闪崩:当日英镑汇率曾暴跌11% 汇率网 2020-3-2 012537 汇率网 2020-3-2 11:05
外汇交易史上最夸张涨跌幅事件:瑞郎事件 attach_img 汇率网 2020-3-2 018529 汇率网 2020-3-2 11:02
2020年世界上最贵的10种货币,单位汇率最高的货币 汇率网 2020-2-27 023088 汇率网 2020-2-27 11:36
国际金价最高涨至七年高点1682.35美元/盎司,379.71人民币/克 汇率网 2020-2-25 015294 汇率网 2020-2-25 12:21
第一套人民币万元等值第二套人民币的一元 attach_img 汇率网 2020-2-25 017336 汇率网 2020-2-25 11:54
从2013年到2020年7年M2翻了一倍超200万亿意味着什么? attach_img 汇率网 2020-2-24 017596 汇率网 2020-2-24 13:34
美金与黄金同时上涨,美元与黄金共同强势说明了什么? attach_img 汇率网 2020-2-23 019245 汇率网 2020-2-23 10:37
个人通过地下钱庄汇款违法吗? 汇率网 2020-2-23 014933 汇率网 2020-2-23 10:33
CySEC将Naga Markets、icfxMarkets以及Calibur Capital列入黑名单 attach_img 汇率网 2020-2-23 018567 汇率网 2020-2-23 10:22
2020年1月份M1增速为0,意味着什么? 汇率网 2020-2-22 014330 汇率网 2020-2-22 20:09
澳元兑换美元汇率直接跌到了11年来最低点0.6614 attach_img 汇率网 2020-2-21 018538 汇率网 2020-2-21 21:13
做外汇出不了金怎么办?什么原因?怎样解决? 汇率网 2020-2-21 015274 汇率网 2020-2-21 12:44
新西兰FMA将中国外汇公司SL Markets列入黑名单,涉嫌投资诈骗 attach_img 汇率网 2020-2-21 015990 汇率网 2020-2-21 11:41
瑞典央行开始测试电子克朗(e-krona) 或首个中央银行数字货币 汇率网 2020-2-21 014885 汇率网 2020-2-21 11:37
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|品质协会|EC|汇率网(www.HuiLvWang.com)

GMT+8, 2024-4-26 15:36 , Processed in 0.048591 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块